Vorgaben für Bettenzahl, Fallzahl und Leistungsspannbreite der Krankenhäuser aller Versorgungsstufen
Versorgungsstufe | Planbetten | Vollstationäre Fälle | Leistungsspannbreite* |
---|---|---|---|
Uniklinika | mindestens 800 | mindestens 30.000 | 70 % |
Maximalversorgung | mindestens 600 | mindestens 22.500 | 50 % |
Regelversorgung | mindestens 300 | mindestens 11.000 | 35 % |
Grundversorgung | mindestens 80 | mindestens 3.000 | 15 % |
Primärversorgung | - | - | - |
* Anteil der abgerechneten aDRG Fallpauschalen an den insgesamt im Katalog enthaltenen aDRG-Fallpauschalen
Vorgaben für Intensivbetten sowie Leistungs-Einstufung in Intensiv- und Notfallmedizin
Versorgungsstufe | Intensivbetten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit | Vorhaltung ECMO-Versorgung | Einstufung Intensivmedizin (gemäß KH-Plan NRW) | Einstufung Notfallmedizin (gemäß Kriterien des G-BA-Beschlusses) |
---|---|---|---|---|
Uniklinika | 60 | * | Hochkomplex | umfassend |
Maximalversorgung | 30 | - | Hochkomplex | mindestens erweitert |
Regelversorgung | 10 | - | mindestens Komplex | mindestens Basis |
Grundversorgung | 6 | - | mindestens Basis | mindestens Basis |
Primärversorgung | 0 | - | - | ärztliche Versorgung mit 24/7-Verfügbarkeit |
Mindestanzahl von Fachabteilungen bzw. Instituten in Uniklinika sowie Krankenhäusern der Regel- und Maximalversorgung
Regel-Versorgung | Maximal-Versorgung | Uniklinika | |
---|---|---|---|
Innere Medizin: Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Rheumatologie, Gastroenterologie, Nephrologie, Hämatologie und Onkologie, Diabetologie und Endokrinologie, Infektiologie Chirurgie: Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, Kinder- und Jugendchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Thoraxchirurgie, Viszeralchirurgie | min. 5 | min. 10 | min. 12 |
Weitere Fachabteilungen: Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Neurologie, Neurochirurgie, Urologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Augenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Geriatrie, Palliativmedizin | min. 2 | min. 6 | min. 8 |
Sonstige Abteilungen oder Institute: Anästhesiologie, Allgemeinmedizin, Radiologie , Labormedizin, Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie, Pathologie, Pharmakologie, Phoniatrie und Pädaudiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Rechtsmedizin, Transfusionsmedizin, Hygiene und Umweltmedizin, Humangenetik , Zahnmedizin | - | min. 4 | min. 8 |
Mindestanforderung bezüglich Innovations- und Maximalversorgungsleistungen an Uniklinika sowie Krankenhäusern der Maximalversorgung
Versorgungsstufe | Innovationen* | Maximalversorgungsleistungen** |
---|---|---|
Uniklinika | 100 | mindestens 40 % |
Maximalversorgung | 50 | mindestens 20 % |
* Beim InEK beantragte NUB-Entgelte mit Status 1 pro Jahr
** Case-Mix-Volumen aus Maximalversorgungsleistungen am Gesamt-Case-Mix-Volumen