Vorgaben für Bettenzahl, Fallzahl und Leistungsspannbreite der Krankenhäuser aller Versorgungsstufen
Versorgungsstufe | Planbetten | Vollstationäre Fälle | Leistungsspannbreite* |
---|---|---|---|
Uniklinika | mindestens 800 | mindestens 30.000 | 70 % |
Maximalversorgung | mindestens 600 | mindestens 22.500 | 50 % |
Regelversorgung | mindestens 300 | mindestens 11.000 | 35 % |
Grundversorgung | mindestens 80 | mindestens 3.000 | 15 % |
Primärversorgung | - | - | - |
* Anteil der abgerechneten aDRG Fallpauschalen an den insgesamt im Katalog enthaltenen aDRG-Fallpauschalen